プラスチック樹脂出荷実績

石油化学工業協会発表


単位:1,000トン

平成8年データ

                          

  エチレン LDPE

HDPE

PP

スチレン

PVC

ポリマー モノマー ポリマー モノマー
平成9年1月 657.6 168.5 121.7 245.3 123.2 290.4 228.3 284.5
 2月 585.9 148.9 97.3 232.0 107.5 253.1 216.9 263.6
 3月 630.9 148.5 113.9 231.4 101.5 268.1 224.1 272.5
 4月 599.1 150.6 104.7 213.9 100.2 265.5 203.8 275.2
 5月 621.9 148.6 104.2 243.8 117.5 273.3 224.7 228.2
 6月 603.9 150.4 100.7 226.0 110.5 242.6 191.4 219.4
1〜6月計
(前年同期比)
3,699.3
(106)
915.6
(102)
642.6
(104)
1,392.5
(109)
660.5
(106)
1,593.1
(105)
1,289.3
(105)
1,543.4
(114)
7月 581.3 156.1 97.9 204.0 100.3 238.5 210.7 247.0
8月 635.4 150.5 112.7 238.6 96.5 240.0 198.7 254.2
9月 587.8 137.7 116.9 230.4 102.1 225.2 220.2 261.2
10月 619.6 159.6 120.0 240.2 105.2 226.0 228.0 256.9
11月 635.5 150.8 105.8 244.6 100.5 241.0 230.4 270.2
12月 659.9 151.5 117.8 237.1 107.7 252.6 229.9 291.1
7〜12月計(前年同月比) 3,716.6
(105)
906.3
(98)
670.9
(102)
1,394.9
(101)
612.4
(94)
1,423.2
(91)
1,317.9
(102)
1,580.6
(101)
1〜12月計(前年比) 7,415.8
(104)
1,821.9
(100)
1,313.5
(103)
3,716.6
(105)
3,716.6
(105)
3,716.6
(105)
3,716.6
(105)
3,716.6
(105)