アジア最大の環境展!2010NEW環境展 会期:平成22年5月25日(火)〜28日(金)/会場:東京ビッグサイト/主催:株式会社日報アイ・ビー/事務局:03-3262-3562

東京会場
 

 
バナーダウンロード
 
【2010NEW環境展 東京会場/2010地球温暖化防止展 共通】
 
【ごあいさつ】 【広報宣伝活動】 【来場者データ】 【出展社データ】
 
【来場者データ】
 
■業態別来場者数
 
業 態 人 数 小 計
1. 一般廃棄物・産業廃棄物処理業 29,526 17.1% 35,223 20.4%
2. 環境保全・リサイクル業 5,697 3.3%
3. 環境関連機器・器具・資材メーカー 18,573 10.8% 37,740 21.9%
4. プラントメーカー 7,098 4.1%
5. 機器販売商社 12,069 7.0%
6. 商品製造・販売・流通サービス業 30,633 17.8% 35,281 20.4%
7. 運輸・倉庫業 2,496 1.4%
8. ホテル・飲食業・外食産業等サービス業 1,230 0.7%
9. 農林水産業 922 0.5%
10. 建設業 17,251 10.0% 35,155 20.4%
11. 住宅・不動産業 3,084 1.8%
12. エネルギー関連産業 4,683 2.7%
13. 情報通信関連産業 2,707 1.6%
14. 医療機関 1,629 0.9%
15. 事業所一般 5,801 3.4%
16. 学識者 875 0.5% 15,294 8.9%
17. コンサルタント業 5,392 3.1%
18. 研究機関・各種情報機関 2,216 1.3%
19. 一般市民 4,575 2.7%
20. 学生等 2,236 1.3%
21. 国会・地方議員 866 0.5% 8,997 5.2%
22. 中央官庁 713 0.4%
23. 地方公共団体 4,275 2.5%
24. その他関連諸団体 3,143 1.8%
25. 外国からの来場者 3,358 1.9% 3,358 1.9%
26. PRESS 1,467 0.9% 1,467 0.9%
合 計 172,515 100% 172,515 100%
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright(C) NIPPO CO., LTD.