終了報告 出展社DATA
ご挨拶 広報宣伝活動 特別企画 来場者DATA 出展社DATA

出展社DATA
■エリア別比率(小数点第3位を四捨五入し計算しています)
エリア 社数 小間数 総社数比率 総小間数比率
再資源化・廃棄物処理エリア 176 1,034 28.54% 49.36%
解体・3R・処理ビジネス商談エリア 20 34 3.24% 1.62%
NEW環境展ベンチャーコーナー 16 17 2.59% 0.81%
サーマルエリア 14 67 2.27% 3.20%
バイオマス・有機性廃棄物処理エリア 33 52 5.34% 2.48%
環境ソフト・スケール・測定・分析・環境ソリューションエリア 21 30 3.40% 1.43%
水・土壌・大気・環境改善エリア 77 235 12.49% 11.23%
国土強靭・防災・減災エリア 15 12 2.43% 0.57%
放射性物質・分析・除染技術エリア 17 20 2.76% 0.95%
関係団体・学術機関エリア 27 31 4.38% 1.48%
収集・運搬・搬送エリア 23 153 3.73% 7.30%
バイオプラスチック&環境対応パッケージエリア 25 41 4.05% 1.96%
NEW環境展その他 23 123 3.73% 5.87%
NEW環境展合計 487 1,849 78.95% 88.26%
地球温暖化防止対策 18 20 2.93% 0.95%
節電・省エネ対策 54 102 8.75% 4.88%
再生可能エネルギー推進 44 113 7.10% 5.39%
地球温暖化防止展エリア  環境ベンチャーコーナー 12 8 1.94% 0.38%
地球温暖化防止展エリア その他 2 3 0.32% 0.14%
地球温暖化防止展合計 130 246 21.05% 11.74%
総合計 617 2,095 100.0% 100.0%
日報ビジネス主催展示会  日報インターネットTOP  展示会バナーのダウンロード  ポスターのダウンロード  ecoたろうくんのダウンロード
週刊 循環経済新聞  月刊 廃棄物  隔月刊 地球温暖化  産廃NEXT  隔月刊 イー・コンテクチャー