業種別排出量
産業廃棄物の排出量を業種別にみると、排出割合の高いものから農業が約9,400万トン(全体の22.7%)、電気・ガス・熱供給・水道業(下水道業を含む)が約8,637万トン(全体の20.8%)、建設業が約7,714万トン(18.6%)、パルプ・紙・紙加工品製造業が約2,708万トン(6.5%)、鉄鋼業が約2,406万トン(5.8%)、鉱業が約2,352万トン(5.7%)となっており、この6業種で約8割を占めている(図-2、表-1参照)。

図-2 産業廃棄物の業種別排出量

業種 平成8年度 平成9年度
排出量(千t) 割合(%) 排出量(千t) 割合(%)
農業 72,517 17.9 93,995 22.7
林業 0 0.0 0 0.0
漁業 58 0.0 43 0.0
鉱業 27,999 6.9 23,515 5.7
建設業 77,138 19.1 77,142 18.6
製造業 136,563 33.8 126,028 30.4
 
食料品製造業 11,696 2.9 10,626 2.6
飲料・たばこ・飼料 5,331 1.3 3,972 1.0
繊維工業 2,550 0.6 2,440 0.6
衣服・その他の繊維製品 198 0.0 165 0.0
木材・木製品 4,071 1.0 3,346 0.8
家具・装備品 464 0.1 381 0.1
パルプ・紙・紙加工品 28,296 7.0 27,080 6.5
出版・印刷・同関連 1,083 0.3 1,028 0.2
化学工業 17,840 4.4 16,487 4.0
石油製品・石炭製品 808 0.2 755 0.2
プラスチック製品 1,421 0.4 1,269 0.3
ゴム製品 314 0.1 306 0.1
なめし革・同製品・毛皮 157 0.0 104 0.0
窯業・土石製品 15,791 3.9 15,373 3.7
鉄鋼業 28,033 6.9 24,056 5.8
非鉄金属 3,794 0.9 4,488 1.1
金属製品 3,470 0.9 3,204 0.8
一般機械器具 1,721 0.4 1,610 0.4
電気機械器具 4,092 1.0 4,082 1.0
輸送用機械器具 4,163 1.0 4,413 1.1
精密機械器具 228 0.1 216 0.1
その他 1,043 0.3 626 0.2
電気・ガス・熱供給・水道業 79,970 19.8 86,371 20.8
運輸・通信業 1,102 0.3 705 0.2
卸売・小売業 5,689 1.4 5,227 1.3
サービス業 3,546 0.9 1,793 0.4
公務 21 0.0 34 0.0
合計 404,602 100.0 414,854 100.0
表-1 産業廃棄物の業種別排出量
*各業種の産業廃棄物排出量は、四捨五入してあるため合算した値は合計値と異なる。