(1)재자원화 · 폐기물 처리 · 해체・・・・・・18% 
		(2)수처리 · 수질 정화・・・・・・11% 
		(3)절전 · 에너지 절약・・・・・・10% 
		(4)지구 온난화 방지 대책・・・・・・ 10% 
		(5)토양 · 대기 · 환경 개선・・・・・・ 9% 
		(6)무더위 대책・・・・・・ 8% 
		(7)신 에너지 · 재생 가능 에너지 추진・・・・・・ 7% 
		(8)바이오매스 · 유기성 폐기물・・・・・・ 6% 
		(9)수집 · 운반 · 반송 · 보관 · 물류・・・・・・ 6% 
		(10)바이오플라스틱 · 포장 · 에코 제품・・・・・・ 3% 
		(11)토목 · 건설 · 재해・・・・・・ 3% 
		(12)기밀문서 · 보안・・・・・・ 3% 
		(13)환경 소프트웨어 · 스케일 · 측정 · 분석 · 솔루션・・・・・・ 2% 
		(14)자치단체・・・・・・ 1% 
		(15)학술 기관 · 단체・・・・・・ 1% 
		(16)서멀・・・・・・ 1% 
(17)벤처・・・・・・ 1% | 
       
      | 
    
      
        
	    (1)20대・・・・・・・・・・ 7% 
	    (2)30대・・・・・・・・・・ 9% 
	    (3)40대・・・・・・・・・・23% 
	    (4)50대・・・・・・・・・・31% 
	    (5)60대・・・・・・・・・・24% 
	    (6)70대・・・・・・・・・・ 6% | 
       
      |