出展お申込み

終了報告

 

ご挨拶 広報活動 特別企画 来場者DATA 出展社DATA

 

= 出展社DATA =

 

エリア別比率

エリア 社数 小間数 総社数
比率
総小間数
比率
A 再資源化・廃棄物処理 169 1,002 28.4% 48.9%
3R・処理ビジネスコーナー 10 17 1.7% 0.8%
解体建設リサイクルコーナー 6 10 1.0% 0.4%
B 水・土壌・大気・環境改善 96 234 16.1% 11.4%
C グリーンプラザ&包装関連 18 32 3.0% 1.6%
D 震災対策コーナー 13 26 2.2% 1.3%
E 関係団体・学術機関・エコ製品 16 22 2.7% 1.1%
F バイオマス関連 52 133 8.7% 6.5%
I 環境ソフト・分析・計測etc. 16 30 2.7% 1.5%
J 収集・運搬・搬送 16 155 2.7% 7.6%
K サーマル 19 63 3.2% 3.1%
L NEW環境展ベンチャーコーナー 11 15 1.8% 0.7%
NEW環境展合計 442 1,739 74.3% 84.7%
G 地球温暖化防止展 143 301 24.0% 14.7%
H 地球温暖化ベンチャーコーナー 10 12 1.7% 0.6%
地球温暖化防止展合計 153 313 25.7% 15.3%
総合計 595 2,052 100.0% 100.0%
出展社データ

 

日報ビジネス主催展示会   日報インターネットトップページ
【 日報ビジネス株式会社 環境関連発行物 】
週刊 循環経済新聞  月刊 廃棄物  隔月刊 地球温暖化  産廃NEXT  隔月刊 イー・コンテクチャー