終了報告
出展社DATA
■エリア別比率
エリア 社数 小間数 総社数比率 総小間数比率
解体・3R・処理ビジネス商談エリア 35 47 5.6% 2.17%
再資源化・廃棄物処理エリア 166 1,083 26.5% 50.12%
バイオマス・有機性廃棄物処理エリア 25 52 4.0% 2.41%
収集・運搬・搬送・物流・保管エリア 31 246 4.9% 11.38%
水処理・水質浄化エリア 77 145 12.3% 6.71%
土壌・大気・環境改善エリア 54 111 8.6% 5.14%
環境ソフト・スケール・測定・分析・環境ソリューションエリア 21 30 3.3% 1.39%
国土強靭・防災・減災エリア 11 11 1.8% 0.51%
関係団体・学術機関・エコ製品エリア 36 31 5.7% 1.43%
サーマルエリア 18 67 2.9% 3.10%
バイオプラスチック&環境対応包装エリア 17 32 2.7% 1.48%
NEW環境展ベンチャーコーナー 17 17 2.7% 0.79%
NEW環境展合計 508 1,872 81.0% 86.63%
地球温暖化防止展ベンチャーコーナー 17 16 2.7% 0.74%
地球温暖化防止対策エリア 10 16 1.6% 0.74%
節電・省エネ対策エリア 32 61 5.1% 2.82%
新エネ・再エネ推進エリア 60 196 9.6% 9.07%
地球温暖化防止展合計 119 289 19.0% 13.37%
総合計 627 2,161 100.0% 100.00%
日報ビジネス主催展示会   日報インターネットTOP   展示会バナーのダウンロード   ポスターのダウンロード  ecoたろうくんのダウンロード
週刊 循環経済新聞  月刊 廃棄物  隔月刊 地球温暖化  産廃NEXT  隔月刊 イー・コンテクチャー