English Chinese Korean
2011NEW環境展・東京会場
 
開催挨拶開催概要出展対象出展規定出展要項過去の実績出展会社アクセス出展・カタログ展示申込み
環境セミナー包装セミナー出展社プレゼンテーションセミナー |   ■2011地球温暖化防止展 ■TOP ■BACK ■HOME  
 

終了報告

 
 
 
ご挨拶 広報宣伝活動 来場者DATA 出展社DATA
 
 
= 来場者DATA =

■業態別来場者数
業 種 人 数 小 計
1 一般廃棄物・産業廃棄物処理業 26,845 17.0 32,055 20.3
2 環境保全・リサイクル業 5,210 3.3
3 環境関連機器・器具・資材メーカー 17,054 10.8 41,055 26.0
4 プラントメーカー 9,790 6.2
5 機器販売商社 14,211 9.0
6 商品製造・販売・流通サービス業 25,422 16.1 30,633 19.4
7 運輸・倉庫業 2,368 1.5
8 ホテル・飲食業・外食産業等サービス業 1,264 0.8
9 農林水産業 1,579 1.0
10 建設業 11,369 7.2 28,896 18.3
11 住宅・不動産業 4,737 3.0
12 エネルギー関連産業 5,842 3.7
13 情報通信関連産業 2,368 1.5
14 医療機関 789 0.5
15 事務所一般 3,791 2.4
16 学識者 473 0.3 18,001 11.4
17 コンサルタント業 5,052 3.2
18 研究機関・各種情報機関 3,631 2.3
19 一般市民 6,995 4.4
20 学生等 1,850 1.2
21 国会・地方議員 160 0.1 6,158 3.9
22 中央官庁 631 0.4
23 地方公共団体 2,884 1.8
24 その他関連諸団体 2,483 1.6
25 外国からの来場者 732 0.5 732 0.5
26 PRESS 375 0.2 375 0.2
合 計 157,905 100 157,905 100
 
 
 
 
2011地球温暖化防止展
株式会社日報アイ・ビー 環境関連出版物
週刊「循環経済新聞」 月刊「廃棄物」 隔月刊「地球温暖化」 隔月刊「イー・コンテクチャー」
 
All Rights Reserved, Copyright(C) NIPPO CO., LTD.